Máy nén khí Atlas Copco dòng G là dòng máy nén khí trục vít bôi trơn bằng dầu, chi phí đầu tư thấp
Các máy nén khí trục vít bôi trơn bằng dầu dòng G được thiết kế với độ tin cậy và hiệu suất. Máy sẽ hoạt động liên tục trong các môi trường khắc nghiệt nhất, tránh thời gian ngừng hoạt động tốn kém và trì hoãn sản xuất
G2-22: Máy nén khí lý tưởng cho doanh nghiệp nhỏ
Tính ổn định, hiệu suất, hiệu quả, và dễ vận hành của dòng G 2-5/G 7-11/G 15-22 biến đây trở thành máy nén ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Cụm nén và động cơ đáng tin cậy cho chu trình hoạt động liên tục 100%, kể cả trong môi trường nóng và khắc nghiệt.
- Máy sấy tích hợp tùy chọn đảm bảo chất lượng không khí cao cấp.
- Hoạt động yên tĩnh, độ rung thấp nhờ vào thành phần truyền động bằng đai.
- Diện tích siêu nhỏ cho phép bố trí dựa tường hoặc trong góc.
- Chỉ cần cắm điện và chạy, có nhiều cấu hình và tùy chọn thêm.
G30-90: Sản phẩm mạnh mẽ, linh hoạt
Tích hợp để vận hành trong các môi trường khắc nghiệt nhất, dòng G 30-45/G 55-90 mang đến tính bền vững, ổn định và hiệu suất vượt trội với chi phí đầu tư thấp
- Động cơ IE3 cung cấp hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
- Nhờ vào chu trình hoạt động 100%, dòng G 30-45/G 55-90 có thể hoạt động liên tục mà không cần thời gian làm nguội.
- Hệ thống truyền động không cần bảo trì hoạt động ổ định ở nhiệt độ lên đến 46˚C/115˚F.
- Bộ điều khiển Elektronikon® cung cấp khả năng điều khiển và giám sát nâng cao, trực quan.
Thông số kỹ thuật
Áp suất | Áp suất làm việc tối đa | Lưu lượng FAD | Công suất động cơ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar(e) | psi | l/giây | m3/phút | cfm | kW | hp | ||
G 2 230V/1Ph | 8 | 8,5 | 123 | 4,33 | 0,26 | 9,18 | 2,2 | 3 |
10 | 10,5 | 152 | 3,68 | 0,22 | 7,77 | 2,2 | 3 | |
G 3 230V/1Ph | 8 | 8,5 | 123 | 6,40 | 0,38 | 13,42 | 3 | 4 |
10 | 10,5 | 152 | 5,45 | 0,33 | 11,65 | 3 | 4 | |
G 2 | 8 | 8,5 | 123 | 4,50 | 0,27 | 9,53 | 2,2 | 3 |
10 | 10,5 | 152 | 4,33 | 0,26 | 9,18 | 2,2 | 3 | |
G 3 | 8 | 8,5 | 123 | 7,00 | 0,42 | 14,83 | 3 | 4 |
10 | 10,5 | 152 | 5,83 | 0,35 | 12,36 | 3 | 4 | |
G 4 | 8 | 8,5 | 123 | 9,69 | 0,58 | 20,48 | 4 | 5,5 |
10 | 10,5 | 152 | 8,83 | 0,53 | 18,72 | 4 | 5,5 | |
G 5 | 8 | 8,5 | 123 | 13,40 | 0,80 | 28,25 | 5,5 | 7,5 |
10 | 10,5 | 152 | 12,30 | 0,74 | 26,13 | 5,5 | 7,5 | |
G 7 | 7,5 | 7,5 | 109 | 20,3 | 1,22 | 43,0 | 7,5 | 10 |
8,5 | 8,5 | 123 | 19,0 | 1,14 | 40,2 | 7,5 | 10 | |
10 | 10,0 | 145 | 16,9 | 1,01 | 35,8 | 7,5 | 10 | |
G 11 | 7,5 | 7,5 | 109 | 29,1 | 1,75 | 61,6 | 11 | 15 |
8,5 | 8,5 | 123 | 26,6 | 1,60 | 56,3 | 11 | 15 | |
10 | 10,0 | 145 | 24,3 | 1,46 | 51,5 | 11 | 15 | |
G 15 | 7,5 | 7,5 | 109 | 43,7 | 2,62 | 92,6 | 15 | 20 |
8,5 | 8,5 | 123 | 40,0 | 2,40 | 84,7 | 15 | 20 | |
10 | 10,5 | 152 | 36,1 | 2,17 | 76,5 | 15 | 20 | |
G 18 | 7,5 | 7,5 | 109 | 55,3 | 3,32 | 117,1 | 18,5 | 25 |
8,5 | 8,5 | 123 | 52,2 | 3,13 | 110,6 | 18,5 | 25 | |
10 | 10,5 | 152 | 45,7 | 2,74 | 96,8 | 18,5 | 25 | |
G 22 | 7,5 | 7,5 | 109 | 62,5 | 3,75 | 132,4 | 22 | 30 |
8,5 | 8,5 | 123 | 58,3 | 3,50 | 123,5 | 22 | 30 | |
10 | 10,5 | 152 | 51,8 | 3,11 | 109,6 | 22 | 30 | |
G 30 | 7,5 | 7,5 | 109 | 90,0 | 5,40 | 190,6 | 30 | 40 |
8,5 | 8,5 | 123 | 86,4 | 5,18 | 183,0 | 30 | 40 | |
G 37 | 7,5 | 7,5 | 109 | 114,5 | 6,87 | 242,5 | 37 | 50 |
8,5 | 8,5 | 123 | 106,4 | 6,38 | 225,4 | 37 | 50 | |
G 45 | 7,5 | 7,5 | 109 | 132,7 | 7,96 | 281,1 | 45 | 60 |
8,5 | 8,5 | 123 | 126,7 | 7,60 | 268,4 | 45 | 60 | |
G 55 | 7,5 | 7,5 | 109 | 185 | 11,1 | 392 | 55 | 75 |
8,5 | 8,5 | 123 | 175 | 10,5 | 370 | 55 | 75 | |
10,5 | 10,5 | 152 | 148 | 8,9 | 314 | 55 | 75 | |
G 75 | 7,5 | 7,5 | 109 | 228 | 13,7 | 483 | 75 | 100 |
8,5 | 8,5 | 123 | 216 | 12,9 | 457 | 75 | 100 | |
10,5 | 10,5 | 152 | 199 | 11,9 | 421 | 75 | 100 | |
G 90 | 7,5 | 7,5 | 109 | 278 | 16,7 | 588 | 90 | 125 |
8,5 | 8,5 | 123 | 269 | 16,1 | 570 | 90 | 125 | |
10,5 | 10,5 | 152 | 247 | 14,8 | 523 | 90 | 125 | |
Dòng máy G 2-90 50 Hz |
Tài liệu
Quý khách cần thêm thông tin, xin đừng ngại, hãy liên hệ với chúng tôi
Hotline: O9O3.O7.11.OO Email: hao.nguyen@cdtnova.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.